- Jugendliga - Vorrunde Doppel B -

- Einzelergebnisse, so wie sie in die Ranglistenauswertung eingehen -

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Damm, Claudia 159,33 6 956 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
2 Schönberg, Eric 147,17 6 883 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
3 Brehm, Anne 134,67 6 808 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
4 Günzel, David 129,17 6 775 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
5 Rößner, Chris 126,50 6 759 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
6 Heim, Franziska 126,33 6 758 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
7 Eichhorn, Dirk 124,00 6 744 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
8 Korittke, David 121,83 6 731 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
9 Rosendorf, Christian 117,00 6 702 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
10 Kirchner, Annemarie 116,33 6 698 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
11 Schindela, Jana 110,17 6 661 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
12 Gruner, Mandy 108,67 6 652 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
13 Fischer, Sebastian 104,33 6 626 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
14 Scheftlein, Marcel 101,00 6 606 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
15 Hellfaier, Tim 97,83 6 587 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
16 Jungnickel, Marcel 92,00 6 552 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
17 König, Benjamin 91,00 6 546 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 16. Jul. 2002