- Jugendliga - Vorrunde Doppel B -

- Einzelergebnisse, so wie sie in die Ranglistenauswertung eingehen -

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Rößner, Chris 160,17 6 961 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
2 Damm, Claudia 143,17 6 859 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
3 Korittke, David 142,00 6 852 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
4 Heim, Franziska 138,00 6 828 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
5 Eller, Daniel 133,67 6 802 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
6 Eichhorn, Dirk 131,00 6 786 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
7 Rosendorf, Christian 127,67 6 766 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
8 Hellfaier, Tim 126,83 6 761 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
9 Schönberg, Eric 123,17 6 739 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
10 Gruner, Mandy 122,83 6 737 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
11 Günzel, David 118,67 6 712 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
12 Scheftlein, Marcel 117,17 6 703 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
13 Jungnickel, Marcel 117,00 6 702 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
14 Kirchner, Annemarie 116,83 6 701 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
15 Schindela, Jana 112,67 6 676 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
16 Brehm, Anne 108,00 6 648 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
17 Fischer, Sebastian 103,00 6 618 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
18 König, Benjamin 101,67 6 610 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 16. Jul. 2002