- Jugendliga - Finale Doppel A/B/C -

- Einzelergebnisse, so wie sie in die Ranglistenauswertung eingehen -

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Weidel, Josephine 176,67 6 1.060 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
2 Behrendt, Daniel 174,83 6 1.049 SV Optima Erfurt
3 Axt, Florian 173,17 6 1.039 Post SV Erfurt
4 Töpfer, Manuel 172,50 6 1.035 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
5 Gruner, René 171,33 6 1.028 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
6 Themel, Kai 166,83 6 1.001 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
7 Conrad, Rene 166,50 6 999 EBK Alach "Rot Blau"
8 Siegmund, Marcel 166,17 6 997 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
9 Köthe, Steven 166,17 6 997 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Göbel, Lars 165,00 6 990 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Orlowski, Melanie 162,50 6 975 EBK Alach "Rot Blau"
12 Krummrich, Christin 158,17 6 949 SV Optima Erfurt
13 Kalusa, André 156,33 6 938 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
14 Rose, Christian 153,67 6 922 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Solcher, Silvio 152,67 6 916 SV Optima Erfurt
16 Koch, Andreas 151,33 6 908 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
17 Krummrich, Enrico 148,33 6 890 SV Optima Erfurt
18 Ackermann, Antje 147,33 6 884 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
19 Rößner, Chris 144,33 6 866 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
20 Schönberg, Eric 144,17 6 865 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
21 Singer, Katja 143,67 6 862 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
22 Große, Cindy 142,67 6 856 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
23 Hellfaier, David 142,67 6 856 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
24 Weickart, Rene 137,83 6 827 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
25 Heim, Franziska 137,33 6 824 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
26 Schneider, Sandra 133,00 6 798 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
27 Brehm, Anne 132,00 6 792 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
28 Korittke, David 131,33 6 788 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
29 Steinbrück, Thomas 131,00 6 786 Post SV Erfurt
30 Steinbrück, Beatrice 130,33 6 782 Post SV Erfurt
31 Danz, Jaqueline 128,50 6 771 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
32 Hartwich, Jana 128,17 6 769 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
33 Franke, Sarah 127,83 6 767 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
34 Heimann, Sebastian 125,17 6 751 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
35 Gruner, Mandy 124,17 6 745 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
36 Waltereit, Manuel 123,17 6 739 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
37 Eichhorn, Dirk 122,83 6 737 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
38 Frohn, Thomas 121,67 6 730 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
39 Damm, Claudia 121,17 6 727 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
40 Fischer, Sebastian 117,00 6 702 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
41 Rosendorf, Christian 115,17 6 691 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
42 Schindela, Jana 114,00 6 684 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
43 König, Benjamin 113,50 6 681 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
44 Otte, Alexandra 112,67 6 676 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
45 Lisker, Cris 112,50 6 675 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
46 Scheftlein, Marcel 112,33 6 674 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
47 Eller, Daniel 112,00 6 672 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
48 Klaus, Michael 111,33 6 668 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
49 Günzel, David 110,67 6 664 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
50 Kirchner, Annemarie 107,67 6 646 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
51 Jungnickel, Marcel 101,50 6 609 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
52 Hellfaier, Tim 90,33 6 542 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
53 Wicke, Stephan 74,67 6 448 Post SV Erfurt


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 16. Jul. 2002