- Jugendliga - Zwischenrunde Einzel A/B -

- Einzelergebnisse, so wie sie in die Ranglistenauswertung eingehen -

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Mann, Ronny 174,83 6 1.049 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
2 Ackermann, Antje 173,50 6 1.041 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
3 Axt, Florian 173,00 6 1.038 Post SV Erfurt
4 Krummrich, Christin 171,00 6 1.026 SV Optima Erfurt
5 Gruner, René 167,00 6 1.002 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
6 Conrad, Rene 163,50 6 981 EBK Alach "Rot Blau"
7 Bähr, Philip 162,83 6 977 Post SV Erfurt
8 Orlowski, Melanie 161,67 6 970 EBK Alach "Rot Blau"
9 Göbel, Lars 158,33 6 950 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Damm, Claudia 156,00 6 936 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
11 Behrendt, Daniel 155,67 6 934 SV Optima Erfurt
12 Koch, Andreas 155,67 6 934 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
13 Heim, Franziska 153,00 6 918 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
14 Krummrich, Enrico 152,17 6 913 SV Optima Erfurt
15 Themel, Kai 150,33 6 902 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
16 Weidel, Josephine 149,67 6 898 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
17 Steinbrück, Beatrice 145,00 6 870 Post SV Erfurt
18 Köthe, Steven 144,83 6 869 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
19 Töpfer, Manuel 144,83 6 869 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
20 Jahn, Nico 143,33 6 860 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
21 Siegmund, Marcel 141,17 6 847 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
22 Hellfaier, David 140,17 6 841 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
23 Kalusa, André 139,17 6 835 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
24 Rößner, Chris 138,50 6 831 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
25 Brehm, Anne 138,33 6 830 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
26 Weickart, Rene 137,50 6 825 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
27 Schönberg, Eric 137,17 6 823 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
28 Singer, Katja 136,50 6 819 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
29 Lisker, Cris 134,50 6 807 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
30 Solcher, Silvio 134,00 6 804 SV Optima Erfurt
31 Korittke, David 133,67 6 802 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
32 Otte, Alexandra 133,00 6 798 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
33 Schindela, Jana 131,50 6 789 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
34 Steinbrück, Thomas 130,67 6 784 Post SV Erfurt
35 Hartwich, Jana 130,00 6 780 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
36 Schneider, Sandra 129,83 6 779 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
37 Franke, Sarah 129,83 6 779 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
38 Klaus, Michael 129,67 6 778 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
39 Eichhorn, Dirk 125,17 6 751 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
40 Hellfaier, Tim 119,00 6 714 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
41 Rosendorf, Christian 117,00 6 702 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
42 Fischer, Sebastian 115,67 6 694 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
43 Eller, Daniel 113,50 6 681 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
44 Gruner, Mandy 113,00 6 678 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
45 Kirchner, Annemarie 113,00 6 678 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
46 Jungnickel, Marcel 106,50 6 639 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
47 Scheftlein, Marcel 101,50 6 609 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
48 Wicke, Stephan 80,83 6 485 Post SV Erfurt


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 16. Jul. 2002