- Stadtmixed Meiningen -

- Einzelergebnisse, so wie sie in die Ranglistenauswertung eingehen -

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Possner, Harald 191,33 6 1.148 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
2 Byrom, Joyce 177,67 6 1.066 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
3 Gasparowski, Ines 168,83 6 1.013 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
4 Heim, Franziska 167,17 6 1.003 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
5 Wende, Steffen 163,17 6 979 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
6 Köhler, Heiko 156,33 6 938 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
7 Hellmuth, Gabi 154,83 6 929 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
8 Kaufmann, Reiner 145,83 6 875 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
9 Kaufmann, Tanja 142,50 6 855 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
10 Frohn, Reimund 142,33 6 854 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
11 Büchner, Ruth 139,00 6 834 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
12 Thelen, Holger 129,33 6 776 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 16. Jul. 2002