- Einzelergebnisse für Jörn-Thoralf Carl -

- BC Unterwirbach - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 539 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
19.01.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 1. Spieltag 158,17 6 949
16.02.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 2. Spieltag 150,00 3 450
24.02.2002 Stadtdoppel Saale-Schwarza-Kreis 160,33 6 962
03.03.2002 Stadtmixed Saale-Schwarza-Kreis 156,50 6 939
14.09.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 5. Spieltag 160,67 3 482
13.10.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 1 - 6. Spieltag 147,20 5 736


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002