- Einzelergebnisse für Jan Wagenzink -

- BC Suhl e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 556 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
19.01.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 2 - 1. Spieltag 149,50 6 897
10.02.2002 Stadteinzel Suhl 155,67 9 1.401
16.02.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 2 - 2. Spieltag 143,50 6 861
20.04.2002 Landesdoppel Vorrunde Herren 171,33 6 1.028
04.05.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 2 - 4. Spieltag 140,50 6 843
14.09.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 2 - 5. Spieltag 150,67 6 904
13.10.2002 3. Landesklasse Herren Staffel 2 - 6. Spieltag 136,40 5 682


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 3. Dez. 2002