- Jugend Doppel 1. Vorrunde Staffel A u. B -

- Einzelergebnisse, so wie sie in die Ranglistenauswertung eingehen -

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schönberg, Eric 164,00 6 984 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
2 Danz, Jaqueline 158,50 6 951 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
3 Themel, Kai 156,50 6 939 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
4 Krummrich, Christin 155,33 6 932 SV Optima Erfurt
5 Behrendt, Daniel 153,50 6 921 SV Optima Erfurt
6 Damm, Claudia 152,50 6 915 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
7 Orlowski, Melanie 152,33 6 914 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
8 Waltereit, Manuel 147,33 6 884 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
9 Rößner, Chris 145,17 6 871 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
10 Heim, Franziska 145,17 6 871 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
11 Weickart, Rene 144,67 6 868 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
12 Steinbrück, Melanie 142,50 6 855 EBK Alach "Rot Blau"
13 Weidel, Josephine 142,33 6 854 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
14 Jahn, Nico 141,00 6 846 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
15 Räßler, Torsten 139,67 6 838 BC Jenaer "HOT DOG'S"
16 Conrad, Rene 139,00 6 834 EBK Alach "Rot Blau"
17 Ackermann, Antje 137,33 6 824 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
18 Siegmund, Marcel 137,00 6 822 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
19 Kalusa, André 135,83 6 815 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
20 Gruner, René 135,33 6 812 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
21 Hellfaier, David 135,00 6 810 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
22 Schindela, Jana 134,67 6 808 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
23 Brehm, Anne 134,67 6 808 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
24 Rosendorf, Christian 134,50 6 807 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
25 Große, Cindy 134,17 6 805 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
26 Meißner, Martin 132,83 6 797 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
27 Töpfer, Manuel 132,83 6 797 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
28 Müller, Florian 132,67 6 796 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
29 Pietsch, Sebastian 132,50 6 795 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
30 Steinbrück, Thomas 131,17 6 787 Post SV Erfurt
31 Korittke, David 130,00 6 780 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
32 Schönewolf, Thomas 127,83 6 767 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
33 Scheftlein, Marcel 126,83 6 761 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
34 Schneider, Sandra 125,67 6 754 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
35 Manske, Philipp 125,67 6 754 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
36 Singer, Katja 123,33 6 740 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
37 Spilling, Carolyn 123,00 6 738 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
38 Werner, Christin 122,67 6 736 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
39 Grunwald, Sebastian 121,67 6 730 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
40 Scheiding, Stefan 121,17 6 727 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
41 Günzel, David 120,67 6 724 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
42 Eichhorn, Dirk 120,17 6 721 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
43 Baumann, Isabelle 119,00 6 714 1. Eisenacher BV 2000 e.V.
44 Franke, Sarah 114,83 6 689 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
45 Hartwich, Jana 113,00 6 678 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
46 Fischer, Sebastian 110,50 6 663 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
47 Kirchner, Annemarie 106,00 6 636 SSV Vimaria Weimar'91 e.V.
48 Lisker, Cris 102,67 6 616 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
49 Triebstein, Katharina 96,83 6 581 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
50 Schmutzler, Danny 95,50 6 573 1. JBC "JEMBO Bunny's" e.V.
51 Reinert, Stephan 92,17 6 553 Post SV Erfurt
52 Unterdörfer, Maria 88,00 6 528 KBSV "Turbine Meiningen 1951" e.V.
53 Herecker, Caroline 81,50 6 489 SV Südring
54 Döring, Vanessa 70,50 6 423 SV Südring


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 1. Dez. 2003