- Einzelergebnisse für Jörn-Thoralf Carl -

- SV Stahl Unterwellenborn - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 539 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
19.01.2003 2. Landesklasse Herren - 1. Spieltag 179,33 3 538
01.02.2003 2. Landesklasse Herren - 2. Spieltag 151,00 6 906
22.02.2003 Stadtmixed Saale-Schwarze-Kreis 165,83 6 995
08.03.2003 Stadtdoppel Saale-Schwarza-Kreis Herren 164,67 6 988
29.03.2003 2. Landesklasse Herren - 3. Spieltag 165,67 3 497
10.05.2003 2. Landesklasse Herren - 4. Spieltag 150,50 4 602
13.09.2003 2. Landesklasse Herren - 5. Spieltag 155,50 6 933
11.10.2003 2. Landesklasse Herren - 6. Spieltag 170,75 4 683


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 15. Dez. 2003