- Einzelergebnisse für Michael Haun -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 557 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
03.01.2004 Jena Stadtmixed Vorrunde 154,33 6 926
04.01.2004 Jena Stadtmixed Finale 175,17 6 1.051
17.01.2004 Jena Stadteinzel Herren Vorrunde 175,83 6 1.055
18.01.2004 Jena Stadteinzel Herren Finale 171,50 6 1.029
31.01.2004 Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde 177,00 6 1.062
01.02.2004 Jena Stadtdoppel Herren Finale 160,83 6 965
20.03.2004 THÜ Einzel Herren - Vorrunde 185,50 6 1.113
21.03.2004 THÜ Einzel Herren - Zwischenrunde 187,50 6 1.125
03.04.2004 THÜ Mixed - Vorrunde 173,50 6 1.041
04.04.2004 THÜ Mixed - Finale 182,14 7 1.275
01.05.2004 THÜ Einzel Herren - Finale 160,00 7 1.120


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 15. Sep. 2004