- Einzelergebnisse für Matthias Reppen -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 561 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
03.01.2004 Jena Stadtmixed Vorrunde 148,83 6 893
04.01.2004 Jena Stadtmixed Finale 149,00 6 894
17.01.2004 Jena Stadteinzel Herren Vorrunde 161,33 6 968
18.01.2004 Jena Stadteinzel Herren Finale 161,67 6 970
31.01.2004 Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde 142,67 6 856
01.02.2004 Jena Stadtdoppel Herren Finale 156,50 6 939


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 15. Sep. 2004