- Einzelergebnisse für Uwe Schneider -

- 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 623 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
03.01.2004 Jena Stadtmixed Vorrunde 156,83 6 941
04.01.2004 Jena Stadtmixed Finale 157,17 6 943
10.01.2004 Jena Stadt Senioren/innen Vorrunde 162,33 6 974
17.01.2004 Jena Stadteinzel Herren Vorrunde 162,83 6 977
18.01.2004 Jena Stadteinzel Herren Finale 136,33 6 818
31.01.2004 Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde 158,17 6 949
01.02.2004 Jena Stadtdoppel Herren Finale 167,83 6 1.007
28.02.2004 THÜ Einzel Versehrte I - Vorrunde 160,33 6 962
29.02.2004 THÜ Einzel Versehrte I - Finale 164,00 6 984


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 15. Sep. 2004