- Einzelergebnisse für Susanne Haun -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Seniorinnen B - EDV-Nr: 627 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
03.01.2004 Jena Stadtmixed Vorrunde 157,17 6 943
04.01.2004 Jena Stadtmixed Finale 140,17 6 841
10.01.2004 Jena Stadt Senioren/innen Vorrunde 139,67 6 838
11.01.2004 Jena Stadt Senioren/innen Finale 147,33 6 884
17.01.2004 Jena Stadteinzel Damen Vorrunde 149,33 6 896
31.01.2004 Jena Stadtdoppel Damen Vorrunde 153,50 6 921
01.02.2004 Jena Stadtdoppel Damen Finale 153,17 6 919
21.02.2004 THÜ Seniorentriomeisterschaften 149,83 6 899
28.02.2004 THÜ Einzel Seniorinen B - Vorrunde 161,00 6 966
29.02.2004 THÜ Einzel Seniorinen B - Finale 164,17 6 985
06.03.2004 THÜ Doppel Damen - Vorrunde 155,33 6 932
07.03.2004 THÜ Doppel Damen - Finale 166,14 7 1.163
02.05.2004 THÜ Vereinspokal - Damen 159,83 6 959


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 15. Sep. 2004