- Thüringer Landesdoppelmeisterschaften der Herren -

- Endstand nach Round Robin vom 20.02.2005 -

Platz Team Gesamt Bonus Pins Spiele Schnitt
1 Axt, Uwe & Frey, Frank-Peter 5.331 120 5.211 26 200,42
2 Frey, Ralf & Schmid, Mirko 4.997 80 4.917 26 189,12
3 Eichmann, Ralf & Töpfer, Manuel 4.961 80 4.881 26 187,73
4 Schröter, Gert & Siegmund, Eberhard 4.903 80 4.823 26 185,50
5 Köhler, Heiko & Possner, Harald 4.809 80 4.729 26 181,88
6 Petruch, Uwe & Schonert, Klaus-Dieter 4.795 70 4.725 26 181,73
7 Gütt, Rolf & Schumann, Uwe 4.682 30 4.652 26 178,92
8 Koch, Hartmut & Zahn, Hartmut 4.318 20 4.298 26 165,31
9 Carl, Jörn-Thoralf & Röhner, Matthias 2.114 0 2.114 12 176,17
10 Kotulla, Wilfried & Steinbrück, Lutz 2.084 0 2.084 12 173,67
11 Kammler, Mario & Maurer, Toni 2.062 0 2.062 12 171,83
12 Knothe, Jochen & Lindenzweig, René 2.060 0 2.060 12 171,67
12 Leischner, Jörg & Mastrojanni, Gaetano 2.060 0 2.060 12 171,67
12 Matthäs, Karsten & Wagner, Uwe 2.060 0 2.060 12 171,67
15 Michel, Hartmut & Schmid, Erich 2.032 0 2.032 12 169,33
16 Hemmelmann, Dirk & Leinhos, Steffen 2.010 0 2.010 12 167,50
17 Schröder, Dieter & Schröder, Günter 1.977 0 1.977 12 164,75
18 Hasert, Manfred & Hasert, Michael 1.974 0 1.974 12 164,50
18 Haun, André & Scholz, Sven 1.974 0 1.974 12 164,50
20 Deuschle, Silvio & Pawlowski, Andreas 1.968 0 1.968 12 164,00
21 Moschner, Peter & Seeger, Michael 1.965 0 1.965 12 163,75
22 Hähner, Marcel & Reinert, Stefan 1.958 0 1.958 12 163,17
23 Behrendt, Daniel & Schumann, Swen 1.950 0 1.950 12 162,50
24 Hahn, Wolfgang & Noack, Thomas 1.939 0 1.939 12 161,58
25 Hinze, Andre & Triebel, Kai 1.921 0 1.921 12 160,08
26 Hirsch, Andreas & Hirsch, Dietmar 1.907 0 1.907 12 158,92
27 Rosa, Holger & Rosa, Martin 1.848 0 1.848 12 154,00
28 Heurich, Jens & Hottas, Frank 1.735 0 1.735 12 144,58


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 20. Feb. 2005