- Einzelergebnisse für Michael Haun -

- BC Pin Ghosts Jena - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 557 -

Datum Wettkampf Schnitt Spiele Pins
02.07.2004 Summe der Spiele der Saison 2004 172,97 68 11.762
06.11.2004 4. Landesklasse Herren - 2. Spieltag 182,50 6 1.095
21.11.2004 Jena Doppel Herren - Vorrunde 158,00 6 948
04.12.2004 Jena Doppel Herren - Finale 174,17 6 1.045
15.01.2005 Jena Stadtmixed - Vorrunde 161,17 6 967
29.01.2005 Jena Stadteinzel Herren - Vorrunde 168,50 6 1.011
30.01.2005 Jena Stadteinzel Herren - Finale 162,33 6 974
05.02.2005 Jena Stadtmixed - Finale 179,67 6 1.078
30.04.2005 THÜ Mixed - Vorrunde 168,00 6 1.008


Kontakt: R@lf.Frey.Info HTTP://WWW.FREY.INFO/ Letzte Änderung: 25. Jun. 2005