www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Rangliste Thüringen Bowling 2005/06

Altersklasse "Junioren"

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein RK
1 Töpfer, Manuel 185,14 114 21.106 BC Pin Bowl Eisenach e.V. C
2 Axt, Florian 183,09 86 15.746 Postsportverein Erfurt e.V. C
3 Behrendt, Daniel 182,35 84 15.317 SV Optima Erfurt C
4 Gebhardt, Tino 174,45 29 5.059 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. D
5 Wölke, Andreas 173,08 53 9.173 Postsportverein Erfurt e.V. D
6 Moschner, Marcus 172,38 58 9.998 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. D
7 Schubert, René 169,46 26 4.406 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V. D
8 Lüdtke, Patrick 169,12 78 13.191 BC Pin Bowl Eisenach e.V. D
9 Danz, Robert 166,42 48 7.988 BC Pin Bowl Eisenach e.V. D
10 Bähr, Philip 165,17 18 2.973 Postsportverein Erfurt e.V. D
11 Räßler, Torsten 163,66 35 5.728 BC Jenaer Hot Dog's e.V. E
12 Konecny, Rene 161,33 30 4.840 BC Pin Bowl Eisenach e.V. E
13 Gottlöber, Christoph 160,70 80 12.856 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. E
14 Knauer, Markus 160,68 59 9.480 BC Pin Bowl Eisenach e.V. E
15 Rosa, Martin 159,69 29 4.631 SV Stahl Unterwellenborn E
16 Gruner, René 156,28 47 7.345 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. E
17 Döring, Dasty 154,21 42 6.477 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. E
18 Gläser, Sebastian 148,05 19 2.813 BC Pin Bowl Eisenach e.V. F
19 Niehage, Patrick 147,86 36 5.323 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. F
20 Prasse, Felix 146,28 40 5.851 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. F
21 Kämpfer, Philipp 144,23 35 5.048 SSV Vimaria Weimar '91 e.V. F
22 Lübbe, Johann-Sebastian 141,20 41 5.789 SSV Vimaria Weimar '91 e.V. F
23 Lübbe, Maximilian 133,69 35 4.679 SSV Vimaria Weimar '91 e.V. F
24 Waltereit, Manuel 128,75 32 4.120 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. F
25 Conrad, Rene 161,50 6 969 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.  
26 Hellfaier, David 161,30 10 1.613 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.  
27 Währa, Christian 158,42 12 1.901 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.  
28 Schönewolf, Thomas 149,17 12 1.790 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.  
29 Meißner, Martin 149,00 6 894 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.  
30 Füssel, Florian 139,83 6 839 BC Erfurt 2000 e.V.  
31 Massinger, Chris 135,75 4 543 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.  
Letzte Änderung: 02.07.2006