www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


4. Landesklasse Herren - 1. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Seeger, Michael 178,25 4 713 1. Geraer Bowlingverein
2 Schikora, Jürgen 175,20 5 876 1. Geraer Bowlingverein
3 Spengler, Dirk 172,50 2 345 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
4 Haun, Hans-Hermann 172,00 6 1.032 BC Pin Ghosts Jena
5 Stöpel, Mario 170,83 6 1.025 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
6 Wisser, Dirk 169,00 6 1.014 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
7 Wagner, Uwe 167,50 6 1.005 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
8 Walther, Detlef 166,25 4 665 1. Geraer Bowlingverein
9 Knothe, Jochen 165,50 6 993 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
10 Lindenzweig, René 165,25 4 661 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
11 Steinbrück, Jens 163,83 6 983 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
12 Moschner, Peter 163,33 3 490 1. Geraer Bowlingverein
13 Höfer, Kurt 163,00 6 978 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
14 Hencker, Andreas 161,67 6 970 BC Pin Ghosts Jena
15 Moschner, Marcus 161,50 4 646 1. Geraer Bowlingverein
16 Knappe, Winfried 158,67 6 952 BC Erfurt 2000 e.V.
17 Töpfer, Manfred 154,00 6 924 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
18 Gebert, Frank 151,50 6 909 BC Pin Ghosts Jena
19 Fischer, Andreas 150,50 6 903 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
20 Matthäs, Karsten 150,17 6 901 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
21 Schleef, Bernd 148,67 6 892 BC Erfurt 2000 e.V.
22 Faull, Roland 147,00 6 882 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
23 Thieme, Thomas 146,83 6 881 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
24 Samtleben, Klaus 144,83 6 869 BC Erfurt 2000 e.V.
25 Koschella, Enrico 139,50 6 837 BC Pin Ghosts Jena
26 Zander, Dirk 135,50 4 542 1. Geraer Bowlingverein
27 Bernsdorf, Tim 112,67 6 676 BC Erfurt 2000 e.V.
Letzte Änderung: 21.04.2006