www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


1. Landesliga Herren - 4. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Uwe 218,50 6 1.311 Postsportverein Erfurt e.V.
2 Frey, Frank-Peter 213,83 6 1.283 Postsportverein Erfurt e.V.
3 Schumann, Swen 194,17 6 1.165 SV Südring
4 Reinert, Stefan 192,33 6 1.154 Postsportverein Erfurt e.V.
5 Kästner, Claus-Dieter 192,17 6 1.153 Postsportverein Erfurt e.V.
6 Vité, Charles 188,17 6 1.129 SV Südring
7 Hirsch, Andreas 187,60 5 938 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
8 Spiller, Klaus 185,25 4 741 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
9 Steinbrück, Lutz 184,67 6 1.108 Postsportverein Erfurt e.V.
10 Hirsch, Dietmar 184,33 6 1.106 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
11 Schröter, Gert 183,67 6 1.102 Postsportverein Erfurt e.V.
12 Axt, Florian 183,67 6 1.102 Postsportverein Erfurt e.V.
13 Gatterdam, Jürgen 182,50 6 1.095 SV Südring
14 Gütt, Rolf 182,33 6 1.094 SV Südring
15 Koch, Hartmut 181,50 6 1.089 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
16 Fritz, Bernhard 180,60 5 903 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
17 Bähr, Diethelm 177,83 6 1.067 Postsportverein Erfurt e.V.
18 Petruch, Uwe 176,00 6 1.056 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
19 Schonert, Klaus-Dieter 175,50 6 1.053 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
20 Kotulla, Wilfried 170,83 6 1.025 Postsportverein Erfurt e.V.
21 Zahn, Hartmut 169,17 6 1.015 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
22 Siegmund, Eberhard 169,00 6 1.014 Postsportverein Erfurt e.V.
23 Marth, Marcel 167,50 4 670 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
24 Frey, Ralf 163,17 6 979 Postsportverein Erfurt e.V.
25 Steinbrück, Thomas 155,33 6 932 Postsportverein Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 12.11.2005