www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


1. Landesklasse Herren - 3. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Mempel, Udo 179,17 6 1.075 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
2 Themel, Dieter 177,17 6 1.063 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
3 Ruß, Uwe 172,83 6 1.037 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
4 Börold, Klaus 172,67 6 1.036 Postsportverein Erfurt e.V.
5 Hähner, Marcel 170,60 5 853 Postsportverein Erfurt e.V.
6 Spiller, Klaus 169,20 5 846 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
7 Tolk, Dominik 168,67 6 1.012 SV Südring
8 Hohenschurz, Guido 168,50 6 1.011 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
9 Fietz, Hans 168,33 6 1.010 SV Südring
10 Schulze, Volker 168,33 6 1.010 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Haun, André 168,33 6 1.010 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Treppschuh, Jörg 168,20 5 841 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
13 Franke, Andreas-Michael 168,00 6 1.008 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
14 Ackermann, Frank 168,00 6 1.008 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
15 Wölke, Andreas 166,40 5 832 Postsportverein Erfurt e.V.
16 Zulus, Günther 163,83 6 983 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
17 Engler, Siegfried 163,67 6 982 SV Südring
18 Bähr, Philip 162,75 4 651 Postsportverein Erfurt e.V.
19 Leinhos, Steffen 161,75 4 647 Postsportverein Erfurt e.V.
20 Schneider, Uwe 161,33 6 968 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
21 Mantey, Jürgen 161,00 6 966 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
22 Hartmann, Falko 158,50 6 951 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
23 Treppschuh, Robert 157,67 3 473 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
24 Haun, Frank 157,33 6 944 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
25 Ruge, Frithjof 157,00 6 942 SV Südring
26 Liedtke, Michael 144,25 4 577 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
27 Marth, Robert 96,00 1 96 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 06.11.2005