www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


4. Landesklasse Herren - 2. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Lindenzweig, René 184,60 5 923 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
2 Gebert, Frank 179,83 6 1.079 BC Pin Ghosts Jena
3 Schikora, Jürgen 179,60 5 898 1. Geraer Bowlingverein
4 Seeger, Michael 177,75 4 711 1. Geraer Bowlingverein
5 Matthäs, Karsten 177,00 6 1.062 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
6 Steinbrück, Jens 176,00 6 1.056 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
7 Moschner, Marcus 173,20 5 866 1. Geraer Bowlingverein
8 Samtleben, Klaus 172,00 6 1.032 BC Erfurt 2000 e.V.
9 Spengler, Dirk 171,00 6 1.026 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
10 Haun, Hans-Hermann 170,83 6 1.025 BC Pin Ghosts Jena
11 Höfer, Kurt 166,17 6 997 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
12 Wisser, Dirk 166,00 6 996 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
13 Moschner, Peter 164,25 4 657 1. Geraer Bowlingverein
14 Knothe, Jochen 164,17 6 985 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
15 Zander, Dirk 164,00 3 492 1. Geraer Bowlingverein
16 Koschella, Enrico 162,67 6 976 BC Pin Ghosts Jena
17 Faull, Roland 162,50 6 975 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
18 Knappe, Winfried 155,00 6 930 BC Erfurt 2000 e.V.
19 Blankenburg, Ingo 151,33 6 908 BC Erfurt 2000 e.V.
20 Gillsch, Torsten 151,33 6 908 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
21 Schleef, Bernd 150,67 6 904 BC Erfurt 2000 e.V.
22 Wagner, Uwe 147,83 6 887 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
23 Walther, Detlef 146,67 3 440 1. Geraer Bowlingverein
24 Hencker, Andreas 144,67 6 868 BC Pin Ghosts Jena
25 Fischer, Andreas 141,67 6 850 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
26 Töpfer, Manfred 140,17 6 841 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
27 Meyer, Andreas 137,00 1 137 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
Letzte Änderung: 21.04.2006