www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


4. Landesklasse Herren - 3. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Moschner, Marcus 184,40 5 922 1. Geraer Bowlingverein
2 Höfer, Kurt 175,67 6 1.054 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
3 Haun, Hans-Hermann 172,83 6 1.037 BC Pin Ghosts Jena
4 Matthäs, Karsten 170,00 6 1.020 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
5 Gebert, Frank 169,83 6 1.019 BC Pin Ghosts Jena
6 Wisser, Dirk 169,50 6 1.017 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
7 Wagner, Uwe 169,50 6 1.017 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
8 Spengler, Dirk 164,67 6 988 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
9 Schikora, Jürgen 162,67 6 976 1. Geraer Bowlingverein
10 Lindenzweig, René 158,83 6 953 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
11 Schubert, René 156,67 6 940 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
12 Schleef, Bernd 155,83 6 935 BC Erfurt 2000 e.V.
13 Thieme, Thomas 154,17 6 925 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
14 Blankenburg, Ingo 151,00 6 906 BC Erfurt 2000 e.V.
15 Töpfer, Manfred 146,67 6 880 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
16 Moschner, Peter 146,67 3 440 1. Geraer Bowlingverein
17 Zander, Dirk 145,25 4 581 1. Geraer Bowlingverein
18 Hencker, Andreas 144,50 6 867 BC Pin Ghosts Jena
19 Walther, Detlef 143,33 3 430 1. Geraer Bowlingverein
20 Füssel, Florian 139,83 6 839 BC Erfurt 2000 e.V.
21 Koschella, Enrico 139,83 6 839 BC Pin Ghosts Jena
22 Natke, Harry 137,00 6 822 BC Erfurt 2000 e.V.
23 Heinemann, Jörg 133,33 6 800 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
24 Fischer, Andreas 133,17 6 799 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
25 Faull, Roland 126,33 6 758 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
26 Seeger, Michael 124,33 3 373 1. Geraer Bowlingverein
Letzte Änderung: 21.04.2006