www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


4. Landesklasse Herren - 6. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Gebert, Frank 185,50 6 1.113 BC Pin Ghosts Jena
2 Spengler, Dirk 184,60 5 923 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
3 Wisser, Dirk 184,50 6 1.107 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
4 Lindenzweig, René 181,83 6 1.091 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
5 Moschner, Marcus 177,17 6 1.063 1. Geraer Bowlingverein
6 Koschella, Enrico 173,50 6 1.041 BC Pin Ghosts Jena
7 Wieseler, Jörg 173,00 4 692 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
8 Schubert, René 173,00 1 173 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
9 Knothe, Jochen 172,33 6 1.034 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
10 Schleef, Bernd 169,83 6 1.019 BC Erfurt 2000 e.V.
11 Seeger, Michael 168,40 5 842 1. Geraer Bowlingverein
12 Samtleben, Klaus 167,83 6 1.007 BC Erfurt 2000 e.V.
13 Wagner, Uwe 166,83 6 1.001 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
14 Geßner, Michael 164,33 3 493 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
15 Matthäs, Karsten 163,83 6 983 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
16 Wenzel, Joerg 163,20 5 816 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
17 Haun, Hans-Hermann 162,50 6 975 BC Pin Ghosts Jena
18 Conrad, Rene 161,50 6 969 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
19 Zitzmann, Alexander 160,80 5 804 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
20 Walther, Detlef 159,60 5 798 1. Geraer Bowlingverein
21 Schikora, Jürgen 158,75 4 635 1. Geraer Bowlingverein
22 Tüchelmann, Matthias 158,67 6 952 BC Pin Ghosts Jena
23 Fischer, Andreas 152,60 5 763 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
24 Moschner, Peter 148,00 4 592 1. Geraer Bowlingverein
25 Knappe, Winfried 146,50 6 879 BC Erfurt 2000 e.V.
26 Thieme, Thomas 144,67 3 434 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
27 Töpfer, Manfred 138,00 3 414 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
28 Blankenburg, Ingo 133,33 6 800 BC Erfurt 2000 e.V.
29 Höfer, Kurt 122,00 1 122 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
30 Meyer, Andreas 103,00 1 103 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
Letzte Änderung: 21.04.2006