www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Doppel Damen - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Seeland, Birgit 204,17 6 1.225 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
2 Kammler, Birgit 188,17 6 1.129 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
3 Töpfer, Sandra 185,50 6 1.113 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
4 Weber, Sabine 184,83 6 1.109 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
5 Tauchert, Katja 182,67 6 1.096 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
6 Schmid, Anett 180,33 6 1.082 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
7 Nikoleizig, Alexandra 178,83 6 1.073 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
8 Eichmann, Claudia 176,50 6 1.059 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
9 Petruch, Claudia 173,67 6 1.042 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
10 Frey, Carmen 173,17 6 1.039 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
11 Rosenkranz, Ute 169,17 6 1.015 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
12 Hampl, Nicole 169,00 6 1.014 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
13 Schäfer, Claudia 165,33 6 992 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Constabel, Karola 165,33 6 992 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
15 Gebert, Susanne 165,17 6 991 BC Pin Ghosts Jena
16 Korittke, Annett 164,50 6 987 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
17 Neumann, Anja 164,17 6 985 SV Südring
18 Hencker, Franka 162,83 6 977 BC Pin Ghosts Jena
19 Hellmuth, Gabi 161,83 6 971 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
20 Gasparowski, Ines 161,67 6 970 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
21 Schrot, Yvonne 161,17 6 967 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
22 Meyer, Christiane 159,50 6 957 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
23 Lotz, Marlis 158,00 6 948 BC Pin Ghosts Jena
24 Rumpf, Astrid 157,67 6 946 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
25 Ackermann, Antje 156,33 6 938 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
26 Morawietz, Diana 155,17 6 931 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
27 Schmutzler, Anja 154,50 6 927 BC Pin Ghosts Jena
28 Stange, Christina 154,17 6 925 SV Südring
29 Liedtke, Isabel 154,17 6 925 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
30 Büchner, Ruth 153,50 6 921 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
31 Loos, Gisela 153,50 6 921 1. Geraer Bowlingverein
32 Orlowski, Petra 151,83 6 911 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
33 Bohmann, Anika 149,83 6 899 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
34 Mempel, Gabriele 149,00 6 894 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
35 Kosche, Simone 148,17 6 889 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
36 Schröder, Elke 142,83 6 857 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
37 Paul, Elke 133,33 6 800 1. Geraer Bowlingverein
38 Haserodt, Susann 131,00 6 786 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
Letzte Änderung: 26.02.2006