www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Eröffnungsturnier Super Bowl Weimar

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Uwe 208,43 7 1.459 Postsportverein Erfurt e.V.
2 Siegmund, Eberhard 204,38 8 1.635 Postsportverein Erfurt e.V.
3 Frey, Frank-Peter 188,43 7 1.319 Postsportverein Erfurt e.V.
4 Schmid, Mirko 185,71 7 1.300 Postsportverein Erfurt e.V.
5 Börold, Klaus 182,85 13 2.377 Postsportverein Erfurt e.V.
6 Schäfer, Claudia 178,71 7 1.251 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Lumme, Marcel 177,83 6 1.067 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
8 Themel, Dieter 177,17 6 1.063 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
9 Wittkuhn, Olaf 177,00 10 1.770 BC Pin Ghosts Jena
10 Samtleben, Kay Helge 176,33 6 1.058 BC Erfurt 2000 e.V.
11 Kammler, Birgit 176,29 7 1.234 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
12 Lindenzweig, René 176,17 6 1.057 1. Bowlingverein - Starbowling Nordhausen e.V.
13 Mempel, Gabriele 174,13 8 1.393 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
14 Köhler, Heiko 173,83 6 1.043 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
15 Heinemann, Andreas 172,83 6 1.037 BC Erfurt 2000 e.V.
16 Falk, Marcel 171,91 11 1.891 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
17 Schröder, Dieter 171,67 6 1.030 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
18 Köhler, Stefan 171,33 6 1.028 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
19 Tauchert, Katja 171,00 7 1.197 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
20 Lindig, Ralf 170,67 6 1.024 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
21 Wisser, Dirk 170,00 6 1.020 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
22 Hasert, Michael 169,83 6 1.019 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
23 Matthäs, Karsten 166,50 6 999 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
24 Thieme, Thomas 166,50 6 999 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
25 Bähr, Diethelm 166,33 6 998 Postsportverein Erfurt e.V.
26 Hahn, Wolfgang 166,33 6 998 BC Jenaer Hot Dog's e.V.
27 Göring, Rolf 165,00 6 990 SV Optima Erfurt
28 Löhning, Steffen 164,67 6 988 Postsportverein Erfurt e.V.
29 Euchler, Cindy 163,00 6 978 SG ''Jugendkraft'' Crawinkel e.V.
30 Hottas, Frank 162,17 6 973 BC Suhl e.V.
31 Reppen, Matthias 160,17 6 961 BC Pin Ghosts Jena
32 Kunze, René 160,00 6 960 BC Pin Ghosts Jena
33 Schmid, Erich 159,17 6 955 SV Optima Erfurt
34 Geßner, Michael 158,83 6 953 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
35 Schmid, Anett 158,00 7 1.106 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
36 Pilling, Andreas 157,83 6 947 BC Jenaer Hot Dog's e.V.
37 Hasert, Manfred 157,67 6 946 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
38 Natke, Harry 157,67 6 946 BC Erfurt 2000 e.V.
39 Kammler, Mario 157,33 6 944 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
40 Thelen, Holger 157,33 6 944 BC Suhl e.V.
41 Räßler, Torsten 156,33 6 938 BC Jenaer Hot Dog's e.V.
42 Natke, Rita 156,33 6 938 BC Erfurt 2000 e.V.
43 Schwarz, Manfred 152,00 6 912 BC Jenaer Hot Dog's e.V.
44 Mempel, Udo 152,00 6 912 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
45 Ospalek, Jörg 151,83 6 911 BC Erfurt 2000 e.V.
46 Triebel, Kai 151,00 6 906 SG ''Jugendkraft'' Crawinkel e.V.
47 Oehms, Hans-Jürgen 150,17 6 901 BC Erfurt 2000 e.V.
48 Samtleben, Klaus 149,50 6 897 BC Erfurt 2000 e.V.
49 Schleef, Bernd 147,83 6 887 BC Erfurt 2000 e.V.
50 Gruner, René 146,50 6 879 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
51 Radtke, Falk 144,83 6 869 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
52 Marek, Sabine 141,00 6 846 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
53 Wohlleben, Heike 140,17 6 841 BC Erfurt 2000 e.V.
54 Ludwig, Christian 139,00 6 834 SSV Vimaria Weimar '91 e.V.
55 Waltereit, Reinhard 133,67 6 802 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
56 Credo, Katrin 119,17 6 715 BC Erfurt 2000 e.V.
57 Waltereit, Manuel 109,83 6 659 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 16.02.2006