www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Daniel Ladusch

Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 759

Datum Turnier Schnitt Spiele Pins
10.09.2005 5. Landesklasse Herren Staffel 2 - 1. Spieltag 136,67 6 820
08.10.2005 5. Landesklasse Herren Staffel 2 - 2. Spieltag 156,17 6 937
05.11.2005 5. Landesklasse Herren Staffel 2 - 3. Spieltag 190,60 5 953
12.11.2005 5. Landesklasse Herren Staffel 2 - 4. Spieltag 173,00 6 1.038
07.01.2006 5. Landesklasse Herren Staffel 2 - 5. Spieltag 132,33 6 794
28.01.2006 Saale Schwarza Kreiseinzel Herren 183,00 13 2.379
04.02.2006 Salle-Schwarza-Kreis Kreisdoppel Herren 191,00 9 1.719
19.02.2006 5. Landesklasse Herren Staffel 2 - 6. Spieltag 158,25 4 633
25.02.2006 THÜ Doppel Herren - Vorrunde 143,67 6 862
Letzte Änderung: 02.07.2006