www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

2. Landesliga Herren Staffel 2

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Martin, Frank 184,67 30 5.540 SV Stahl Unterwellenborn
2 Deuschle, Silvio 182,81 36 6.581 SV Stahl Unterwellenborn
3 Pawlowski, Andreas 178,92 12 2.147 SV Stahl Unterwellenborn
4 Rosa, Holger 177,00 8 1.416 SV Stahl Unterwellenborn
5 Possner, Harald 174,42 24 4.186 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
6 Zulus, Günther 174,27 30 5.228 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Beck, Uwe 172,19 27 4.649 SV Optima Erfurt
8 Schmidt, Mario 169,97 36 6.119 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
9 Hackspacher, Ferenc 169,89 36 6.116 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
10 Röhner, Matthias 169,67 6 1.018 SV Stahl Unterwellenborn
11 Wende, Steffen 168,97 30 5.069 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
12 Weiß, Olaf 168,56 27 4.551 SV Optima Erfurt
13 Schönberg, Eric 168,00 18 3.024 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
14 Steinbrück, Jens 167,56 36 6.032 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
15 Köhler, Heiko 166,89 18 3.004 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
16 Hütter, Klaus-Jürgen 166,50 24 3.996 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
17 Kanzler, Jochen 165,79 28 4.642 SV Optima Erfurt
18 Themel, Kai 165,00 36 5.940 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
19 Ruß, Uwe 164,64 36 5.927 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
20 Zipf, Siegfried 164,07 28 4.594 SV Optima Erfurt
21 Bock, Holger 163,88 34 5.572 SV Optima Erfurt
22 Themel, Dieter 163,31 36 5.879 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
23 Haun, Frank 160,45 31 4.974 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
24 Hering, Andreas 159,91 32 5.117 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
25 Gottlöber, Christoph 158,15 27 4.270 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
26 Mantey, Jürgen 158,00 12 1.896 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
27 Hartmann, Falko 157,56 18 2.836 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
28 Jahn, Holger 157,42 12 1.889 SV Stahl Unterwellenborn
29 Morawietz, Jens 156,70 30 4.701 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
30 Fischer, Andreas 156,67 6 940 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
31 Dwucet, Andrè 150,73 30 4.522 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
32 Sieber, Ralf 149,65 34 5.088 SV Stahl Unterwellenborn
33 Schneider, Uwe 149,33 6 896 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
34 Pitzing, Ralf 144,17 6 865 SV Stahl Unterwellenborn
Letzte Änderung: 24.06.2007