www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


2. Landesliga Staffel 1 Herren - 1. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Ackermann, Frank 195,50 6 1.173 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
2 Kästner, Claus-Dieter 193,67 6 1.162 Postsportverein Erfurt e.V.
3 Siegmund, Eberhard 188,83 6 1.133 Postsportverein Erfurt e.V.
4 Neise, Karl-Heinz 181,83 6 1.091 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Bähr, Diethelm 179,50 6 1.077 Postsportverein Erfurt e.V.
6 Kammler, Mario 178,33 6 1.070 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
7 Marth, Marcel 176,83 6 1.061 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
8 Koch, Hartmut 176,50 6 1.059 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
9 Schonert, Klaus-Dieter 176,33 6 1.058 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
10 Schröter, Gert 174,17 6 1.045 Postsportverein Erfurt e.V.
11 Eichmann, Ralf 173,83 6 1.043 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
12 Lindig, Ralf 171,50 6 1.029 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
13 Petruch, Uwe 167,50 6 1.005 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
14 Themel, Kai 164,83 6 989 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
15 Treppschuh, Robert 164,67 6 988 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
16 Wolf, Ingo 164,00 6 984 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
17 Töpfer, Manuel 162,17 6 973 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
18 Witzel, Sven 162,17 6 973 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
19 Hohenschurz, Guido 161,67 6 970 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
20 Mempel, Udo 159,83 6 959 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
21 Marth, Robert 157,33 3 472 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
22 Franke, Andreas-Michael 155,17 6 931 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
23 Schneider, Uwe 153,83 6 923 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
24 Haun, André 145,83 6 875 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
25 Treppschuh, Jörg 144,33 3 433 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 08.01.2007