www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Frey, Frank-Peter 221,33 6 1.328 Postsportverein Erfurt e.V.
2 Behrendt, Daniel 217,83 6 1.307 SV Optima Erfurt
3 Hirsch, Andreas 206,67 6 1.240 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
4 Fritz, Bernhard 202,50 6 1.215 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
5 Seeland, Birgit 201,00 6 1.206 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
6 Frey, Ralf 200,33 6 1.202 Postsportverein Erfurt e.V.
7 Schmid, Mirko 199,33 6 1.196 Postsportverein Erfurt e.V.
8 Hemmelmann, Dirk 196,67 6 1.180 Postsportverein Erfurt e.V.
9 Steinbrück, Jens 193,83 6 1.163 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
10 Heinemann, Andreas 191,83 6 1.151 BC Erfurt 2000 e.V.
11 Kanzler, Jochen 190,50 6 1.143 SV Optima Erfurt
12 Reinert, Stefan 190,33 6 1.142 Postsportverein Erfurt e.V.
13 Samtleben, Kay Helge 190,33 6 1.142 BC Erfurt 2000 e.V.
14 Hackspacher, Ferenc 187,50 6 1.125 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
15 Schmidt, Mario 184,50 6 1.107 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
16 Schmid, Anett 179,67 6 1.078 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
17 Marth, Marcel 179,17 6 1.075 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
18 Orlowski, Petra 179,17 6 1.075 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
19 Tauchert, Katja 178,50 6 1.071 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
20 Töpfer, Sandra 177,17 6 1.063 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
21 Carl, Jörn-Thoralf 176,67 6 1.060 SV Stahl Unterwellenborn
22 Mempel, Gabriele 176,33 6 1.058 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
23 Wenzel, Joerg 175,67 6 1.054 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
24 Ruge, Frithjof 174,50 6 1.047 SV Südring
25 Kosche, Simone 174,33 6 1.046 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
26 Frey, Carmen 173,17 6 1.039 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
27 Morawietz, Diana 172,83 6 1.037 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
28 Liedtke, Michael 172,67 6 1.036 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
29 Eisert, Andreas 169,67 6 1.018 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
30 Reimschüssel, Rüdiger 167,83 6 1.007 Postsportverein Erfurt e.V.
31 Mempel, Udo 167,83 6 1.007 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
32 Liedtke, Isabel 166,00 6 996 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
33 Ospalek, Jörg 165,83 6 995 BC Erfurt 2000 e.V.
34 Steinbrück, Melanie 165,67 6 994 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
35 Weber, Sabine 164,33 6 986 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
36 Kollin, Manuela 163,17 6 979 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
37 Peisker, Christian 159,83 6 959 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
38 Constabel, Karola 158,50 6 951 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
39 Polte, Ulrike 156,50 6 939 Postsportverein Erfurt e.V.
40 Blankenburg, Ingo 156,00 6 936 BC Erfurt 2000 e.V.
41 Wohlleben, Heike 154,67 6 928 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Credo, Katrin 153,83 6 923 BC Erfurt 2000 e.V.
43 Rost-Carl, Marion 153,50 6 921 SV Südring
44 Kanzler, Cornelia 153,17 6 919 SV Optima Erfurt
45 Meier, Eva 148,00 6 888 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
46 Natke, Rita 146,50 6 879 BC Erfurt 2000 e.V.
47 Ruge, Jennifer 142,67 6 856 SV Südring
48 Medenwald, Kerstin 142,00 6 852 BC Erfurt 2000 e.V.
49 Natke, Harry 139,83 6 839 BC Erfurt 2000 e.V.
50 Bernsdorf, Claudia 136,00 6 816 BC Erfurt 2000 e.V.
51 Schiller, Mandy 134,17 6 805 1. EBKC ''Alach Rot Blau'' e.V.
52 Liedtke, Heike 131,33 6 788 Bowlingsportclub '98 Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 04.02.2007