www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schröder, Dieter 182,18 11 2.004 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Schmidt, Norbert 177,36 11 1.951 Schwarz-Gelb Mühlhausen
3 Gräfe, Heiko 175,27 11 1.928 Schwarz-Gelb Mühlhausen
4 Niwczyk, Ronny 173,91 11 1.913 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Orphall, Hans-Joachim 172,82 11 1.901 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Römer, Marco 170,36 11 1.874 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Stupp, Michael 166,00 6 996 Schwarz-Gelb Mühlhausen
8 Hasert, Michael 163,67 6 982 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Heinemann, Mario 162,17 6 973 Schwarz-Gelb Mühlhausen
10 Drechsel, Tino 155,33 6 932 Schwarz-Gelb Mühlhausen
11 Koch, Tino 155,33 6 932 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Schröder, Günter 154,33 6 926 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Stephan, Christian 152,50 6 915 Schwarz-Gelb Mühlhausen
14 Schanz, Norman 147,50 6 885 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Hasert, Manfred 145,17 6 871 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Herrmann, Karsten 136,50 6 819 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 13.01.2007