www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Benjamin Busch

SSV Vimaria Weimar '91 e.V. - Altersklasse Junioren - EDV-Nr: 891

Datum Turnier Schnitt Spiele Pins
17.09.2006 2. Landesklasse Staffel 4 Herren - 1. Spieltag 134,33 6 806
14.10.2006 2. Landesklasse Staffel 4 Herren - 2. Spieltag 151,33 6 908
11.11.2006 2. Landesklasse Staffel 4 Herren - 3. Spieltag 148,67 6 892
25.11.2006 2. Landesklasse Staffel 4 Herren - 4. Spieltag 157,67 6 946
20.01.2007 2. Landesklasse Staffel 4 Herren - 5. Spieltag 171,00 6 1.026
27.01.2007 Weimar Stadteinzel Herren 162,00 6 972
03.02.2007 Weimar Stadteinzel Junioren 156,17 6 937
11.02.2007 2. Landesklasse Staffel 4 Herren - 6. Spieltag 158,50 6 951
24.02.2007 THÜ Einzel Junioren - Vorrunde 176,33 6 1.058
25.02.2007 THÜ Einzel Junioren - Finale 166,14 7 1.163
Letzte Änderung: 24.06.2007