www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schäfer, Claudia 178,33 6 1.070 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Schröder, Dieter 172,50 6 1.035 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schröder, Günter 170,33 6 1.022 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Wagner, Tanja 169,33 6 1.016 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Niwczyk, Ronny 162,67 6 976 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Schmidt, Norbert 159,00 6 954 Schwarz-Gelb Mühlhausen
7 Schanz, Norman 153,00 6 918 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Gräfe, Heiko 149,00 6 894 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Schmidt, Susanne 142,17 6 853 Schwarz-Gelb Mühlhausen
10 Blankenburg, Dagmar 141,33 6 848 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Schröder, Elke 138,83 6 833 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Seifart, Anika 134,50 6 807 Schwarz-Gelb Mühlhausen
Letzte Änderung: 12.11.2007