www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


8. Regina Schwartz Gedächtnisturnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Köhler, Stefan 182,60 5 913 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Köhler, Heiko 182,00 9 1.638 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
3 Küttner, Andreas 181,80 5 909 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Peisker, Christian 181,22 9 1.631 SV Optima Erfurt
5 Samtleben, Kay Helge 179,33 9 1.614 BC Erfurt 2000 e.V.
6 Natke, Harry 174,80 5 874 BC Erfurt 2000 e.V.
7 Hottas, Frank 169,67 9 1.527 BC Suhl e.V.
8 Haserodt, Susann 169,22 9 1.523 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
9 Wende, Steffen 168,80 5 844 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
10 Samtleben, Klaus 168,60 5 843 BC Erfurt 2000 e.V.
11 Eichmann, Claudia 167,80 5 839 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
12 Heim, Franziska 167,20 5 836 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
13 Seibt, Gerold 162,60 5 813 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
14 Thelen, Holger 160,60 5 803 BC Suhl e.V.
15 Gasparowski, Ines 160,44 9 1.444 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
16 Hütter, Klaus-Jürgen 160,20 5 801 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
17 Stange, Michael 159,11 9 1.432 Pin Killer's e.V.
18 Bohmann, Anika 157,60 5 788 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
19 Pálinkás, Tibor 157,22 9 1.415 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
20 Stieler, Sandra 157,00 5 785 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
21 Bauer, Sirko 154,80 5 774 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
22 Erkenbrecher, Mirko 154,40 5 772 BC Suhl e.V.
23 Schulze, Maria 153,44 9 1.381 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
24 Hellmuth, Gabi 151,40 5 757 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
25 Schwartz, Wolfram 151,20 5 756 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
26 Schellhardt, Frank 146,00 5 730 Pin Killer's e.V.
27 Herrmann, Norbert 144,40 5 722 BC Erfurt 2000 e.V.
28 Radon, Ronny 143,20 5 716 Pin Killer's e.V.
29 Rücker, Tim 141,40 5 707 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
30 Walter, Uwe 140,80 5 704 BC Suhl e.V.
31 Eisenmenger, Andreas 140,00 5 700 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
32 Schulze, Juliane 136,60 5 683 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
33 Weinberger, Paul Kevin 136,20 5 681 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
34 Werner, Michael 129,60 5 648 Pin Killer's e.V.
35 Wende, Dominik 125,20 5 626 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
36 Frohn, Steffen 124,40 5 622 KBSV ''Turbine Meiningen 1951'' e.V.
37 Schwarz, Philippe 122,00 8 976 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 30.12.2007