www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Stefan, Dirk 195,00 6 1.170 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Matthäs, Karsten 181,00 6 1.086 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
3 Küttner, Andreas 175,83 6 1.055 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Thieme, Thomas 174,83 6 1.049 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Hütter, Klaus-Jürgen 170,33 6 1.022 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
6 Schulze, Maria 166,83 6 1.001 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Geßner, Antje 157,00 6 942 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
8 Geßner, Michael 155,33 6 932 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Burk, Wilfried 153,00 6 918 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
10 Lübbe, Uwe 148,50 6 891 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
11 Matthäs, Jutta 146,33 6 878 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
12 Burk, Ortrud 144,67 6 868 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
13 Spath, Christina 144,50 6 867 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
14 Grack, Thomas 143,00 6 858 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
15 Kluge, Beate 140,50 6 843 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
16 Grack, Andrea 128,67 6 772 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
17 Henke, Bianka 128,17 6 769 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
18 Schulze, Juliane 124,00 6 744 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 04.02.2008