www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Einzel Herren - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Florian 228,50 6 1.371 Postsportverein Erfurt e.V.
2 Frey, Frank-Peter 215,00 6 1.290 Postsportverein Erfurt e.V.
3 Axt, Uwe 207,67 6 1.246 Postsportverein Erfurt e.V.
4 Deuschle, Silvio 206,17 6 1.237 SV Stahl Unterwellenborn
5 Michel, Hartmut 206,17 6 1.237 SV Optima Erfurt
6 Behrendt, Daniel 205,17 6 1.231 SV Optima Erfurt
7 Schumann, Swen 205,17 6 1.231 SV Südring
8 Schmid, Mirko 202,67 6 1.216 Postsportverein Erfurt e.V.
9 Frey, Ralf 201,00 6 1.206 Postsportverein Erfurt e.V.
10 Lumme, Marcel 199,50 6 1.197 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
11 Reinert, Stefan 197,00 6 1.182 Postsportverein Erfurt e.V.
12 Hentsch, Michael 194,67 6 1.168 Postsportverein Erfurt e.V.
13 Kaiser, Gerd 193,50 6 1.161 SV Optima Erfurt
14 Stefan, Dirk 193,00 6 1.158 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
15 Hottas, Frank 192,00 6 1.152 BC Suhl e.V.
16 Petruch, Uwe 188,67 6 1.132 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Knothe, Jochen 186,50 6 1.119 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
18 Lindenzweig, René 186,17 6 1.117 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
19 Köhler, Heiko 185,17 6 1.111 KBSV ′′Turbine Meiningen 1951′′ e.V.
20 Steinbrück, Lutz 185,00 6 1.110 Postsportverein Erfurt e.V.
21 Wende, Steffen 184,17 6 1.105 KBSV ′′Turbine Meiningen 1951′′ e.V.
22 Hemmelmann, Dirk 183,33 6 1.100 Postsportverein Erfurt e.V.
23 Seeger, Michael 183,17 6 1.099 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
24 Peisker, Christian 183,17 6 1.099 SV Optima Erfurt
25 Zahn, Hartmut 182,17 6 1.093 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Kunze, René 181,67 6 1.090 BC Pin Ghosts Jena
27 Gebert, Frank 181,17 6 1.087 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
28 Busch, Benjamin 181,17 6 1.087 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
29 Zander, Dirk 179,00 6 1.074 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
30 Geßner, Michael 173,67 6 1.042 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
31 Martin, Frank 172,33 6 1.034 SV Stahl Unterwellenborn
32 Mastrojanni, Gaetano 168,67 6 1.012 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
33 Hasert, Michael 166,17 6 997 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
34 Hütter, Klaus-Jürgen 164,83 6 989 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
35 Haun, André 161,67 6 970 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
36 Keil, Marcel 161,50 6 969 BC Pin Ghosts Jena
Letzte Änderung: 12.04.2008