www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Daniel Ladusch

Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 759

Datum Turnier Schnitt Spiele Pins
15.09.2007 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag 161,17 6 967
06.10.2007 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag 180,50 6 1.083
07.10.2007 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 2. Spieltag 172,83 6 1.037
03.11.2007 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag 190,67 6 1.144
17.11.2007 Saalfeld-Rudolstadt Kreisdoppel Herren 167,67 6 1.006
25.11.2007 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag 158,00 6 948
01.12.2007 Saalfeld-Rudolstadt Kreiseinzel Herren Vorrunde 173,67 6 1.042
02.12.2007 Saalfeld-Rudolstadt Kreiseinzel Herren Finale 176,29 7 1.234
05.01.2008 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag 166,83 6 1.001
16.02.2008 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 6. Spieltag 157,33 6 944
Letzte Änderung: 28.06.2008