www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Junioren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Schnitt Spiele Pins
22.09.2007 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 1. Spieltag 166,33 6 998
03.11.2007 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 3. Spieltag 181,00 2 362
25.11.2007 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 4. Spieltag 166,00 6 996
05.01.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 5. Spieltag 180,17 6 1.081
16.02.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 6. Spieltag 178,50 6 1.071
01.03.2008 THÜ Einzel Junioren - Vorrunde 181,83 6 1.091
02.03.2008 THÜ Einzel Junioren - Finale 183,86 7 1.287
05.04.2008 THÜ Doppel Herren - Vorrunde 157,83 6 947
Letzte Änderung: 28.06.2008