www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Niwczyk, Ronny 186,83 6 1.121 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Hasert, Michael 184,00 6 1.104 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schäfer, Frank 181,50 6 1.089 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Göbel, Lars 176,00 6 1.056 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Drechsel, Tino 174,00 6 1.044 Schwarz-Gelb Mühlhausen
6 Koch, Tino 172,00 6 1.032 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Gräfe, Antje 169,50 6 1.017 Schwarz-Gelb Mühlhausen
8 Schmidt, Norbert 168,33 6 1.010 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Schäfer, Claudia 164,17 6 985 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Wagner, Tanja 160,67 6 964 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Blankenburg, Dagmar 158,33 6 950 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Schröder, Elke 154,17 6 925 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Bartsch, Yvonne 127,33 6 764 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Senftleben, Nadine 122,33 6 734 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 04.01.2009