www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Themel, Kai 217,83 6 1.307 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
2 Badelt, Markus 199,50 6 1.197 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
3 Petruch, Uwe 199,00 6 1.194 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
4 Rentsch, Frank 195,33 6 1.172 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
5 Wagner, Marcel 193,17 6 1.159 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
6 Freygang, Tom 189,67 6 1.138 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
7 Golke, Mario 185,00 6 1.110 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
8 Reppen, Matthias 183,83 6 1.103 BC Pin Ghosts Jena
9 Dervenich, Jan 183,17 6 1.099 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
10 Kunze, René 183,17 6 1.099 BC Pin Ghosts Jena
11 Schneider, Uwe 181,17 6 1.087 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
12 Knye, Helmut 179,83 6 1.079 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
13 Thümmler, Alexander 179,17 6 1.075 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Keil, Marcel 179,17 6 1.075 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
15 Marmuth, Detlef 178,00 6 1.068 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
16 Höhne, Roman 177,67 6 1.066 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
17 Themel, Dieter 175,50 6 1.053 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
18 Witzschakowski, René 174,83 6 1.049 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
19 Zahn, Hartmut 173,67 6 1.042 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
20 Ruß, Uwe 173,00 6 1.038 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
21 Wieser, Eckart 171,00 6 1.026 BC Pin Ghosts Jena
22 Eichhorn, Jens 169,50 6 1.017 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
23 Koschella, Enrico 168,83 6 1.013 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
24 Eichhorn, Dirk 168,50 6 1.011 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Müller, Gunter 166,83 6 1.001 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
26 Radtke, Falk 166,50 6 999 BC Pin Ghosts Jena
27 Kux, Veit 163,67 6 982 BC Jenaer Hot Dog′s e.V.
28 Pilling, Andreas 163,33 6 980 BC Jenaer Hot Dog′s e.V.
29 Leonhardt, Lars 162,17 6 973 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
30 Rentsch, Mirko 161,67 6 970 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
31 Schau, Rainer 161,00 6 966 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
32 Rosenkranz, Hartmut 160,33 6 962 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
33 Brauer, Peter 160,17 6 961 BC Pin Ghosts Jena
34 Schumann, Ingo 159,50 6 957 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
35 Roth, Olaf 158,83 6 953 BC Pin Ghosts Jena
36 Schonert, Klaus-Dieter 158,83 6 953 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
37 Septinius, Lothar 155,67 6 934 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
38 Pfeifer, Norbert 144,67 6 868 BC Pin Ghosts Jena
39 Anderle, Uwe 136,50 6 819 BC Pin Ghosts Jena
Letzte Änderung: 14.03.2009