www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Stefan, Dirk 184,33 6 1.106 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Hütter, Klaus-Jürgen 175,17 6 1.051 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Porsche, Anja 169,00 6 1.014 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Nurzynski, Frank 168,00 6 1.008 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Matthäs, Karsten 164,33 6 986 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
6 Grack, Thomas 160,50 6 963 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
7 Kaschak, Sanny 158,33 6 950 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
8 Grack, Andrea 158,00 6 948 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Matthäs, Jutta 155,83 6 935 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
10 Burk, Wilfried 155,33 6 932 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Meuser, Martin 153,50 6 921 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
12 Stein, Christian 148,17 6 889 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
13 Hoffmann, Anke 147,67 6 886 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
14 Kluge, Beate 146,17 6 877 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
15 Schulze, Maria 144,83 6 869 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
16 Burk, Ortrud 143,17 6 859 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
17 Henke, Bianka 142,33 6 854 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
18 Eisenmenger, Andreas 142,17 6 853 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
19 Kaschak, Ellen 132,67 6 796 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
20 Schulze, Juliane 124,50 6 747 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 29.09.2008