www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Frank Martin

SV Stahl Unterwellenborn - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 426

Datum Turnier Schnitt Spiele Pins
14.09.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 1. Spieltag 176,83 6 1.061
04.10.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 2. Spieltag 169,67 6 1.018
25.10.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 3. Spieltag 187,00 6 1.122
15.11.2008 Saalfeld-Rudolstadt Kreisdoppel Herren 185,67 9 1.671
23.11.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 4. Spieltag 185,67 6 1.114
17.01.2009 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 5. Spieltag 175,00 6 1.050
31.01.2009 Saalfeld-Rudolstadt Kreiseinzel Herren Vorrunde 186,00 6 1.116
14.02.2009 Saalfeld-Rudolstadt Kreiseinzel Herren Finale 186,71 7 1.307
21.02.2009 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 6. Spieltag 164,00 6 984
Letzte Änderung: 28.06.2009