www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Junioren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Schnitt Spiele Pins
14.09.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 1. Spieltag 173,50 6 1.041
04.10.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 2. Spieltag 190,83 6 1.145
25.10.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 3. Spieltag 176,00 6 1.056
23.11.2008 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 4. Spieltag 195,17 6 1.171
17.01.2009 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 5. Spieltag 183,33 6 1.100
21.02.2009 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 6. Spieltag 178,67 6 1.072
14.03.2009 THÜ Einzel Junioren - Vorrunde 171,50 6 1.029
10.05.2009 Thüringen Cup Herren 190,83 6 1.145
Letzte Änderung: 28.06.2009