www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Doppel Herren - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Uwe 216,67 6 1.300 Postsportverein Erfurt e.V.
2 Freygang, Tom 216,33 6 1.298 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
3 Peisker, Christian 214,83 6 1.289 SV Optima Erfurt
4 Schmid, Mirko 214,00 6 1.284 SV Optima Erfurt
5 Behrendt, Daniel 213,33 6 1.280 SV Optima Erfurt
6 Themel, Kai 212,83 6 1.277 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
7 Reinert, Stefan 210,00 6 1.260 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
8 Kaiser, Gerd 209,17 6 1.255 SV Optima Erfurt
9 Zander, Dirk 204,67 6 1.228 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
10 Zitzmann, Alexander 203,33 6 1.220 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
11 Frey, Frank-Peter 203,17 6 1.219 SV Optima Erfurt
12 Pawlowski, Andreas 200,67 6 1.204 SV Stahl Unterwellenborn
13 Ackermann, Frank 199,17 6 1.195 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Deuschle, Silvio 197,17 6 1.183 SV Stahl Unterwellenborn
15 Steinbrück, Lutz 197,17 6 1.183 Postsportverein Erfurt e.V.
16 Kammler, Mario 197,00 6 1.182 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
17 Michel, Hartmut 195,00 6 1.170 SV Optima Erfurt
18 Lindenzweig, René 194,83 6 1.169 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
19 Gebert, Frank 192,50 6 1.155 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
20 Reska, Kay 192,17 6 1.153 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
21 Witzel, Sven 190,17 6 1.141 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
22 Pfeil, Danny 189,83 6 1.139 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
23 Stephan, Christian 188,83 6 1.133 Schwarz-Gelb Mühlhausen
24 Samtleben, Klaus 188,50 6 1.131 BC Erfurt 2000 e.V.
25 Dervenich, Jan 188,33 6 1.130 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
26 Bähr, Diethelm 188,33 6 1.130 Postsportverein Erfurt e.V.
27 Petruch, Uwe 187,17 6 1.123 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
28 Töpfer, Manuel 186,83 6 1.121 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
29 Hütter, Klaus-Jürgen 186,67 6 1.120 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
30 Jakob, Tom 186,00 6 1.116 SV Optima Erfurt
31 Hirsch, Andreas 184,33 6 1.106 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
32 Themel, Dieter 183,67 6 1.102 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
33 Rost, Steffen 183,17 6 1.099 Pimp my Pin - Bowl Gera e.V.
34 Busch, Benjamin 182,33 6 1.094 SV Stahl Unterwellenborn
35 Eichmann, Ralf 180,50 6 1.083 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
36 Kotulla, Wilfried 178,33 6 1.070 Postsportverein Erfurt e.V.
37 Lindig, Ralf 175,33 6 1.052 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
38 Siegmund, Eberhard 173,83 6 1.043 Postsportverein Erfurt e.V.
39 Wagner, Marcel 173,83 6 1.043 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
40 Drechsel, Tino 173,33 6 1.040 Schwarz-Gelb Mühlhausen
41 Tralls, Tobias 172,83 6 1.037 SV Optima Erfurt
42 Carl, Jörn-Thoralf 171,83 6 1.031 SV Stahl Unterwellenborn
43 Stammberger, Guido 171,67 6 1.030 SV Stahl Unterwellenborn
44 Fuchs, Frank 171,17 6 1.027 BC Erfurt 2000 e.V.
45 Seeger, Michael 171,00 6 1.026 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
46 Schonert, Klaus-Dieter 166,83 6 1.001 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
47 Kühn, Mike 166,17 6 997 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
48 Pálinkás, Tibor 166,17 6 997 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
49 Badelt, Markus 165,83 6 995 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
50 Banse, Marcel 164,67 6 988 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
51 Moschner, Peter 164,17 6 985 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
52 Kunze, René 164,00 6 984 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
53 Bock, Holger 162,83 6 977 SV Optima Erfurt
54 Eichhorn, Jens 158,17 6 949 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
Letzte Änderung: 11.04.2010