www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Regina-Schwartz-Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Pálinkás, Tibor 193,50 4 774 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Rentsch, Mirko 188,33 9 1.695 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
3 Fuchs, Frank 186,00 5 930 BC Erfurt 2000 e.V.
4 Matthäs, Karsten 182,44 9 1.642 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Kunze, René 179,60 5 898 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
6 Thieme, Thomas 179,00 5 895 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
7 Dittmann, Darren 177,20 5 886 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
8 Kluge, Beate 174,67 9 1.572 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Porsche, Anja 172,67 9 1.554 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
10 Matthäs, Jutta 172,50 2 345 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
11 Kaschak, Sanny 171,67 9 1.545 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
12 Grack, Thomas 170,00 5 850 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
13 Brückner, Kevin 168,40 5 842 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
14 Kern, Lukas 166,40 5 832 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
15 Fischer, Kai 165,13 8 1.321 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
16 Hütter, Klaus-Jürgen 165,00 4 660 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
17 Samtleben, Klaus 164,44 9 1.480 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Burk, Wilfried 163,75 4 655 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
19 Lohse, Kai 159,60 5 798 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
20 Heilek, Michael 158,20 5 791 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
21 Porsche, Ingrid 157,80 5 789 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
22 Schwarz, Philippe 157,56 9 1.418 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
23 Schwartz, Wolfram 155,00 4 620 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
24 Kaschak, Ellen 154,80 5 774 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
25 Burk, Ortrud 154,00 5 770 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
26 Grack, Andrea 151,00 5 755 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
27 Herrmann, Norbert 149,80 5 749 BC Erfurt 2000 e.V.
28 Schröter, Dominik 144,20 5 721 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
29 Rentsch, Nico 138,20 5 691 AFV ′′Jenaer Hanfrieds′′ e.V.
30 Meinberg, Christin 137,80 5 689 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
31 Kaufmann, Christian 135,80 5 679 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Heilek, Alexander 128,80 5 644 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
33 Glosner, Annett 127,00 3 381 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
34 Cigan, Adrian 107,40 5 537 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 03.12.2009