www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Stephan, Christian 185,58 12 2.227 Schwarz-Gelb Mühlhausen
2 Schäfer, Frank 184,17 6 1.105 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Hasert, Michael 183,75 12 2.205 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Göbel, Lars 183,67 12 2.204 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Kirchner, Uwe 183,17 6 1.099 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Schmidt, Norbert 178,08 12 2.137 Schwarz-Gelb Mühlhausen
7 Drechsel, Tino 177,42 12 2.129 Schwarz-Gelb Mühlhausen
8 Heinemann, Mario 175,42 12 2.105 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Schröder, Dieter 171,50 6 1.029 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schröder, Günter 168,92 12 2.027 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Römer, Marco 168,75 12 2.025 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Köthe, Steven 167,50 6 1.005 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Schanz, Norman 165,17 6 991 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Hoffmannbeck, David 162,50 6 975 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Bärwald, Johannes 150,83 6 905 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Koch, Tino 141,00 6 846 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 16.11.2009