www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Göbel, Lars 195,55 11 2.151 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Hasert, Michael 191,09 11 2.102 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schröder, Günter 186,64 11 2.053 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Drechsel, Tino 185,82 11 2.044 Schwarz-Gelb Mühlhausen
5 Hasert, Manfred 180,33 6 1.082 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Koch, Tino 179,83 6 1.079 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Niwczyk, Ronny 178,50 6 1.071 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Römer, Marco 178,17 6 1.069 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Kirchner, Uwe 177,64 11 1.954 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Seyfarth, Tino 175,33 6 1.052 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Schmidt, Norbert 174,50 6 1.047 Schwarz-Gelb Mühlhausen
12 Schäfer, Frank 174,09 11 1.915 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Schanz, Norman 170,17 6 1.021 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Bärwald, Johannes 163,67 6 982 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Gräfe, Heiko 148,50 6 891 Schwarz-Gelb Mühlhausen
Letzte Änderung: 31.01.2010