www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Hütter, Klaus-Jürgen 204,00 6 1.224 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Pálinkás, Tibor 203,67 6 1.222 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Fischer, Kai 184,83 6 1.109 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Kaschak, Sanny 183,50 6 1.101 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Matthäs, Karsten 181,17 6 1.087 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
6 Porsche, Anja 168,50 6 1.011 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Burk, Wilfried 167,17 6 1.003 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Nurzynski, Frank 167,17 6 1.003 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Ogorek, Beate 166,50 6 999 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
10 Heilek, Tobias 165,50 6 993 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
11 Porsche, Ingrid 162,00 6 972 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
12 Meinberg, Christin 160,00 6 960 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
13 Scherff, Tobias 153,00 6 918 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
14 Kluge, Beate 152,83 6 917 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
15 Matthäs, Jutta 140,83 6 845 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
16 Burk, Ortrud 140,17 6 841 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
17 Kaschak, Ellen 131,67 6 790 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
18 Scherff, Corinna 126,83 6 761 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
Letzte Änderung: 08.02.2010