www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Martina Vogt

Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V. - Altersklasse Juniorinnen - EDV-Nr: 815

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
12.09.2009 1. Landesklasse Staffel 1 Damen - 1. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 140,50 6 843
19.09.2009 Erfurt Stadtmixed Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 164,17 6 985
10.10.2009 1. Landesklasse Staffel 1 Damen - 2. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 154,00 6 924
08.11.2009 1. Landesklasse Staffel 1 Damen - 3. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 155,83 6 935
29.11.2009 1. Landesklasse Staffel 1 Damen - 4. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 164,17 6 985
16.01.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Damen - 5. Spieltag Jena - Bowling Roma 151,17 6 907
13.02.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Damen - 6. Spieltag Jena - Jembo Park 140,33 6 842
06.03.2010 THÜ Einzel Juniorinnen - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 152,67 6 916
07.03.2010 THÜ Einzel Juniorinnen - Finale Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 158,17 6 949
20.03.2010 THÜ Mixed - Vorrunde Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 156,67 6 940
Letzte Änderung: 11.07.2010