www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Hasert, Michael 186,58 12 2.239 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Römer, Marco 183,92 12 2.207 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Göbel, Lars 183,25 12 2.199 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Schmidt, Norbert 183,00 6 1.098 Schwarz-Gelb Mühlhausen
5 Schröder, Dieter 182,83 12 2.194 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Drechsel, Tino 178,25 12 2.139 Schwarz-Gelb Mühlhausen
7 Meinhardt, Olaf 177,75 12 2.133 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Seyfarth, Tino 176,75 12 2.121 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Stephan, Christian 176,08 12 2.113 Schwarz-Gelb Mühlhausen
10 Koch, Tino 173,67 6 1.042 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Schröder, Günter 171,83 12 2.062 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Bärwald, Johannes 166,67 12 2.000 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Niwczyk, Ronny 165,83 6 995 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Kirchner, Uwe 163,67 6 982 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Schäfer, Frank 163,17 12 1.958 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Hoffmannbeck, David 161,67 6 970 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
17 Gräfe, Heiko 161,67 6 970 Schwarz-Gelb Mühlhausen
18 Rümenapp, Michael 161,08 12 1.933 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
19 Köthe, Steven 148,00 6 888 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
20 Schanz, Norman 142,17 6 853 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 21.11.2010