www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Göbel, Lars 199,73 11 2.197 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Römer, Marco 186,55 11 2.052 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schäfer, Frank 186,00 11 2.046 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Schröder, Dieter 185,09 11 2.036 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schmidt, Norbert 181,91 11 2.001 Schwarz-Gelb Mühlhausen
6 Koch, Tino 178,83 6 1.073 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Hasert, Michael 178,45 11 1.963 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Drechsel, Tino 176,67 6 1.060 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Schanz, Norman 174,83 6 1.049 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Hoffmannbeck, David 170,67 6 1.024 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Seyfarth, Tino 164,00 6 984 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Schröder, Günter 163,67 6 982 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Rümenapp, Michael 162,00 6 972 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Meinhardt, Olaf 149,17 6 895 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 06.02.2011