www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Fischer, Kai 215,00 6 1.290 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Pálinkás, Tibor 195,17 6 1.171 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Porsche, Anja 179,00 6 1.074 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Heilek, Michael 175,33 6 1.052 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Burk, Wilfried 175,00 6 1.050 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
6 Kluge, Beate 172,00 6 1.032 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Hütter, Klaus-Jürgen 171,33 6 1.028 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Nurzynski, Frank 171,00 6 1.026 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Thieme, Thomas 166,83 6 1.001 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
10 Meinberg, Christin 166,33 6 998 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Grack, Thomas 165,00 6 990 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
12 Matthäs, Jutta 164,67 6 988 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
13 Ogorek, Beate 160,67 6 964 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
14 Burk, Ortrud 157,50 6 945 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
15 Grack, Andrea 142,00 6 852 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
16 Glosner, Annett 137,33 6 824 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
Letzte Änderung: 16.01.2011